品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 数量 | 厂家 | 交货地 | 仓库 | 时间 | 联系人 | 电话 |
---|
无缝钢管 | 20#/45# | 140*(4-40) | 电议 | 充足 | 天淮/华菱 | 苏州/张家港 | 本库 | 2018-06-09 | 郭经理 | 0512-65086875 |
无缝钢管 | 20#/45# | 159*(4-30) | 电议 | 充足 | 天淮/华菱 | 常熟/张家港 | 本库 | 2018-06-09 | 郭经理 | 0512-65086875 |
无缝钢管 | 20#/45# | 180*(6-40) | 电议 | 充足 | 天淮/华菱 | 张家港/昆山 | 本库 | 2018-06-09 | 郭经理 | 0512-65086875 |
无缝钢管 | 20#/45# | 219*(6-40) | 电议 | 充足 | 天淮/华菱 | 常熟/张家港 | 本库 | 2018-06-09 | 郭经理 | 0512-65086875 |
无缝钢管 | 20#/45# | 273*(7-40) | 电议 | 充足 | 天淮/华菱 | 常熟/张家港 | 本库 | 2018-06-09 | 郭经理 | 0512-65086875 |
无缝钢管 | 20#/45# | 325*(8-40) | 电议 | 充足 | 天淮/华菱 | 太仓/吴江 | 本库 | 2018-06-09 | 郭经理 | 0512-65086875 |
无缝钢管 | 20#/45# | 377*(8-40) | 电议 | 充足 | 天淮/华菱 | 张家港/昆山 | 本库 | 2018-06-09 | 郭经理 | 0512-65086875 |
无缝钢管 | 20#/45# | 426*(8-40) | 电议 | 充足 | 天淮/华菱 | 苏州/张家港 | 本库 | 2018-06-09 | 郭经理 | 0512-65086875 |
无缝管 | 20#/45# | 168*(6-30) | 电议 | 充足 | 天淮/华菱 | 常熟/张家港 | 本库 | 2018-06-09 | 郭经理 | 0512-65086875 |
无缝管 | 20#/45# | 245*(8-40) | 电议 | 充足 | 天淮/华菱 | 苏州/张家港 | 本库 | 2018-06-09 | 郭经理 | 0512-65086875 |
无缝管 | 20#/45# | 351*(8-40) | 电议 | 充足 | 天淮/华菱 | 张家港/昆山 | 本库 | 2018-06-09 | 郭经理 | 0512-65086875 |
无缝管 | 20#/45# | 402*(8-40) | 电议 | 充足 | 天淮/华菱 | 苏州/常熟 | 本库 | 2018-06-09 | 郭经理 | 0512-65086875 |
镀锌管 | Q235B | 1寸*(2.0-4.0) | 电议 | 充足 | 友发/正大 | 苏州/常熟 | 本库 | 2018-06-09 | 郭经理 | 0512-65086875 |
镀锌管 | Q235B | 1.2寸*(2.0-4.0) | 电议 | 充足 | 友发/正大 | 张家港/昆山 | 本库 | 2018-06-09 | 郭经理 | 0512-65086875 |
镀锌管 | Q235B | 1.5寸*(2.0-4.0) | 电议 | 充足 | 友发/正大 | 苏州/张家港 | 本库 | 2018-06-09 | 郭经理 | 0512-65086875 |
镀锌管 | Q235B | 2寸*(2.0-4.0) | 电议 | 充足 | 友发/正大 | 苏州/常熟 | 本库 | 2018-06-09 | 郭经理 | 0512-65086875 |
镀锌管 | Q235B | 2.5寸*(2.0-4.0) | 电议 | 充足 | 友发/正大 | 太仓/吴江 | 本库 | 2018-06-09 | 郭经理 | 0512-65086875 |
镀锌管 | Q235B | 3寸*(2.0-4.0) | 电议 | 充足 | 友发/正大 | 常熟/张家港 | 本库 | 2018-06-09 | 郭经理 | 0512-65086875 |
镀锌管 | Q235B | 4寸*(2.0-4.0) | 电议 | 充足 | 友发/正大 | 苏州/张家港 | 本库 | 2018-06-09 | 郭经理 | 0512-65086875 |
镀锌管 | Q235B | 5寸*(2.0-5.0) | 电议 | 充足 | 友发/正大 | 太仓/吴江 | 本库 | 2018-06-09 | 郭经理 | 0512-65086875 |
在线客服
在线客服
关注微信 网站二维码