品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 数量 | 厂家 | 交货地 | 仓库 | 时间 | 联系人 | 电话 |
---|
镀锌管 | Q235B | 6寸*(2.0-5.0) | 电议 | 充足 | 友发/正大 | 张家港/昆山 | 本库 | 2018-06-09 | 郭经理 | 0512-65086875 |
镀锌管 | Q235B | 8寸*(2.0-10.0) | 电议 | 充足 | 友发/正大 | 苏州/常熟 | 本库 | 2018-06-09 | 郭经理 | 0512-65086875 |
螺旋管 | Q235B | 219*(6.0-8.0) | 电议 | 充足 | 友发/正大 | 苏州/常熟 | 本库 | 2018-06-09 | 郭经理 | 0512-65086875 |
螺旋管 | Q235B | 273*(6.0-8.0) | 电议 | 充足 | 友发/正大 | 太仓/吴江 | 本库 | 2018-06-09 | 郭经理 | 0512-65086875 |
螺旋管 | Q235B | 325*(8.0-10.0) | 电议 | 充足 | 友发/正大 | 张家港/昆山 | 本库 | 2018-06-09 | 郭经理 | 0512-65086875 |
螺旋管 | Q235B | 377*(6.0-10.0) | 电议 | 充足 | 友发/正大 | 苏州/张家港 | 本库 | 2018-06-09 | 郭经理 | 0512-65086875 |
螺旋管 | Q235B | 426*(6.0-10.0) | 电议 | 充足 | 友发/正大 | 张家港/吴江 | 本库 | 2018-06-09 | 郭经理 | 0512-65086875 |
螺旋管 | Q235B | 478*(6.0-10.0) | 电议 | 充足 | 友发/正大 | 苏州/张家港 | 本库 | 2018-06-09 | 郭经理 | 0512-65086875 |
螺旋管 | Q235B | 529*(6.0-12.0) | 电议 | 充足 | 友发/正大 | 常熟/张家港 | 本库 | 2018-06-09 | 郭经理 | 0512-65086875 |
螺旋管 | Q235B | 630*(6.0-12.0) | 电议 | 充足 | 友发/正大 | 太仓/吴江 | 本库 | 2018-06-09 | 郭经理 | 0512-65086875 |
螺旋管 | Q235B | 720*(6.0-12.0) | 电议 | 充足 | 友发/正大 | 张家港/昆山 | 本库 | 2018-06-09 | 郭经理 | 0512-65086875 |
螺旋管 | Q235B | 820*(6.0-12.0) | 电议 | 充足 | 友发/正大 | 苏州/常熟 | 本库 | 2018-06-09 | 郭经理 | 0512-65086875 |
镀锌板 | SECC | 0.8*1250*2500 | 电议 | 充足 | 鞍钢/本钢 | 苏州 | 本库 | 2017-12-26 | 郭经理 | 0512-65086875 |
镀锌板 | SECC | 1.0*1250*2500 | 电议 | 充足 | 鞍钢/本钢 | 苏州 | 本库 | 2017-12-26 | 郭经理 | 0512-65086875 |
镀锌板 | SECC | 1.2*1250*2500 | 电议 | 充足 | 鞍钢/本钢 | 苏州 | 本库 | 2017-12-26 | 郭经理 | 0512-65086875 |
镀锌板 | SECC | 1.5*1250*2500 | 电议 | 充足 | 鞍钢/本钢 | 苏州 | 本库 | 2017-12-26 | 郭经理 | 0512-65086875 |
镀锌板 | SECC | 2.0*1250*2500 | 电议 | 充足 | 鞍钢/本钢 | 苏州 | 本库 | 2017-12-26 | 郭经理 | 0512-65086875 |
镀锌板 | SECC | 2.5*1250*2500 | 电议 | 充足 | 鞍钢/本钢 | 苏州 | 本库 | 2017-12-26 | 郭经理 | 0512-65086875 |
镀锌板 | SECC | 3.0*1250*2500 | 电议 | 充足 | 鞍钢/本钢 | 苏州 | 本库 | 2017-12-26 | 郭经理 | 0512-65086875 |
冷板 | SPCC | 1.0*1250*2500 | 电议 | 充足 | 鞍钢/武钢 | 苏州 | 本库 | 2017-12-26 | 郭经理 | 0512-65086875 |
在线客服
在线客服
关注微信 网站二维码